总体参数 | |
外形尺寸 | 139*160.2*230.5mm(普通版) 139*160.2*236.2mm(快拆版) |
重量 | 1787g(普通版)/1837g(快拆版) |
输入电压 | 12V |
工作电压 | 3S-6S(12V-24V) |
静态工作电流 | 1400mA@12V |
照片存储格式 | JPG 3840*2160 |
视频存储格式 | MP4 1080P30fps 或4K 30fps |
工作环境温 | -20至60℃ |
云台参数 | |
角度抖动量 | ±0.02° |
安装方式 | 可拆卸/不可拆卸 |
控制转动范围 | 航向:±290° / ±360°*N (纯网络) 俯仰:-45°~90° |
结构设计范围 | 航向: ±300° / ±360°*N (纯网络), 横滚:±60°, 俯仰:-60°~135° |
最大控制转速 | 航向:300°/s,俯仰:300°/s |
相机参数 | |
图像传感器 | 1/2.5 英寸 Exmor R CMOS |
有效像素 | 约851万像素 |
镜头 | 光学变倍:20X 电子变倍:12X f=4.4mm(f=wide)~88.4mm(tele),F 2.0~F 3.8 |
信号输出 | 4K:2160P/29.97,2160P/25 FHD/高清:1080P/29.97,1080P/25 |
最低照度 | 0.4lx(1/30秒,50%,高灵敏度模式开 启) |
1.6lx(1/30秒,50%,高灵敏度模式关 闭) | |
0.06lx(1/4秒(1/3秒),50%,高灵敏 度模式开启) | |
0.21lx(1/4秒(1/3秒),50%,高灵敏 | |
最小物距 | 80mm(广角端)到800mm (远端) |
姓名:王先生,黑先生,袁先生
电话:+86 0755 86052486; 王生: 13474184172 黑生: 13149253888 袁生: 18028792024
邮箱:814919257@qq.com
地址:深圳市南山区澳特科兴科学园D栋11层
版权所有 © 2018 品灵电子 (www.szpinling.com)All Rights Reserved.