硬件参数 | |
工作电压 | 16V |
输入电压 | 4S ~ 6S (14.8V~25.2V) |
输出电压 | 5V (PWM控制连接) |
动态电流 | 800~1500mA @ 16V |
功率 | 平均功率12.8W, 峰值功率 24W |
工作环境温度 | -20℃ ~ +50℃ |
视频输出 | IP (RTSP/UDP 720p/1080p 25fps/30fps H264/H265) / SDI (1080P 30fps) |
存储 | TF卡 (存储容量512G以内,读写速度 class 10以上,将TF卡格式化为FAT32) |
TF卡中的图片存储格式 | JPG(1920*1080) |
TF卡中的视频存储格式 | MP4(1080P 30fps) |
控制方式 | PWM / S.BUS / TTL / TCP / UDP |
云台参数 | |
结构设计角度范围 | 俯仰角度:-60°( 上 )~130°(下),横滚角度: ±70°, 偏航角度: ±360°*N |
软件限制角度范围 | 俯仰角度: -45°~125°, 偏航角度: ±360°*N |
角度抖动量 | 俯仰/横滚/偏航角度:±0.02° |
一键回中 | √ |
相机参数 | |
图像传感器 | 1/2.8" Sony IMX462LQR CMOS Sensor |
图像传感器 ( 有效像素数 ) | 约213 万像素 |
镜头 | 40 倍光学变焦 |
f=4.25mm(广角端 )到170.0mm(远端 ) | |
F1.6 到 F4.95 | |
数字变焦 | 32 倍 |
可视角度 ( 对角,水平,垂直 ) | D:73.80° ( 广角端 ) 到 2.16° ( 远端 ) H:66.35° ( 广角端 ) 到 1.90° ( 远端 ) V:39.98° ( 广角端 ) 到 1.11° ( 远端 ) |
最小物距 | 0.1 / 1.5 / 3.0 / 5.0 / 10.0 m |
最低照度 | 正常模式:彩色(1/30s, 79.5dB) : 0.01 lux,黑白(1/30s, 79.5dB) : 0.002 lux 高灵敏度模式:彩色(1/1s, 79.5dB) :0.001 lux,黑白(1/1s, 79.5dB) :0.0002 lux |
信噪比 | 50db以上 |
聚焦系统 | 自动 , 一键自动聚焦, 手动 |
白平衡 | 自动, 室内, 室外, 一键式, 手动 |
快门速度 | 1/1 秒到 1/30,000 秒 |
曝光控制 | 自动, 手动, 优先模式 ( 快门优先 & 光圈优先 ) |
同步系统 | 内置 |
背光补偿 | 有 |
自动 ICR | 有 |
逐行扫描模式 | 有 |
图像稳定器 | 有 |
除雾 | 有 |
热像仪参数 | |
镜头焦距 | 50mm |
水平视场角 | 17.5° |
垂直视场角 | 14.0° |
探测距离 (人: 1.8x0.5m) | 2083米 |
识别距离 (人: 1.8x0.5m) | 521米 |
验证距离 (人: 1.8x0.5m) | 260米 |
探测距离 (车: 4.2x1.8m) | 6389米 |
识别距离 (车: 4.2x1.8m) | 1597米 |
验证距离 (车: 4.2x1.8m) | 799米 |
工作制式 | 非制冷长波 (8μm~14μm) |
探测器像素 | 1280*1024 |
像元大小 | 12μm |
调焦方式 | 无热化免调焦 |
NETD(热灵敏度/噪声等效温差) | ≤40mK@25℃,F #1.0 |
MRTD | ≤400mK@25℃,F #1.0 |
色板 | 白热,黑热,伪彩 |
电子变倍 | 1x ~ 4x |
快门 | 双稳态快门 |
跟踪性能参数 | |
偏差像素更新速率 | 50Hz |
偏差像素输出延迟 | 5ms |
最小目标对比度 | 5% |
最小信噪比 | 4 |
最小目标尺寸 | 32*32 像素 |
最大目标尺寸 | 128*128 像素 |
跟踪速度 | ±48 像素/帧 |
目标记忆时间 | 100 帧(4s) |
在目标位置上噪声的均方根值 | <0.5 像素 |
测距性能参数 | |
有效距离 | 通视条件下能见度不低于 8km,漫反射率≥0.3,湿度≤80%, 对车辆(2.3m×2.3m 目标)测距距离≥3km; 对人员(1.75m×0.75m 目标)测距距离≥1.5km; 对大目标(楼房)测距距离≥5km |
测距精度 | ≤1m(RMS) |
波长 | 1535nm |
激光发散角 | ≤0.5mrad |
连续测距频率 | 1~10Hz |
位置解析 | 目标的经纬度 |
测量 | 测量出画面中心位置物体到激光仪的两点距离 |
特色功能 | |
OSD | 显示或者隐藏,云台航向/俯仰角度,倍数,测距值,TF卡状态,飞机GPS及海拔高度或目标点GPS及海拔高度其中一种,默认目标点GPS及海拔高度,日期时间) |
照片属性(POS) | 支持拍摄时间和GPS坐标 |
网络读卡 | SMB读取TF卡 / HTTP读取TF卡 |
KLV(UDP) | 支持卡录或者Viewlink视频播放 |
ArduPilot / PX4 | 支持(Mavlink协议控制) 选配:支持ArduPilot Follow me功能 |
画面显示 | EO+IR /IR+EO /EO /IR |
总体参数 | |
产品重量 | 1662±10g (快拆版含快拆) |
产品尺寸 | 146.9*145*228.8mm(普通版) / 146.9*145*237.8mm (快拆版包含快拆) |
姓名:王先生,黑先生,袁先生
电话:+86 0755 86052486; 王生: 13474184172 黑生: 13149253888 袁生: 18028792024
邮箱:814919257@qq.com
地址:深圳市南山区澳特科兴科学园D栋11层
版权所有 © 2018 金华龙电子 (www.szjinhualong.com)All Rights Reserved.