硬件参数 | |
工作电压 | 12V(3S) |
动态电流 | 600~1000mA @ 12V |
功率 | 平均功率7.2W, 峰值功率 12W |
工作环境温度 | -20℃~+50℃ |
视频输出 | IP (RTSP 1080p 30fps) |
存储 | SD card (Up to 128G,class 10, FAT32) |
TF卡中的图片存储格式 | JPG(1920*1080) |
TF卡中的视频存储格式 | MP4 (1080P 25fps) |
控制方式 | TTL / S.BUS/ TCP |
云台参数 | |
结构设计角度范围 | 俯仰角度:-60°( 上 )~120°(下), 偏航角度: ±360°*N |
软件限制角度范围 | 俯仰角度: -45°~115°, 偏航角度: ±360°*N |
角度抖动量 | 俯仰/横滚/偏航角度:±0.02° |
一键回中 | √ |
相机1参数 | |
分辨率 | 1920*1080 @60fps |
焦距 | 7.2mm |
视场角(水平*垂直) | 42.28°*24.54° |
相机2参数 | |
分辨率 | 1920*1080 @60fps |
焦距 | 25mm |
视场角(水平*垂直) | 12.71°*7.17° |
跟踪性能参数 | |
偏差像素更新速率 | 60Hz |
最小目标对比度 | 5% |
最小目标尺寸 | 16*16 像素 |
最大目标尺寸 | 128*128 像素 |
跟踪速度 | ±48 像素/帧 |
目标记忆时间 | 100 帧(4s) |
总体参数 | |
产品重量 | 285g (带减震) |
产品尺寸 | 67.6*61.6*99.3mm |
姓名:王先生,黑先生,袁先生
电话:+86 0755 86052486; 王生: 13474184172 黑生: 13149253888 袁生: 18028792024
邮箱:814919257@qq.com
地址:深圳市南山区澳特科兴科学园D栋11层
版权所有 © 2018 品灵电子 (www.szpinling.com)All Rights Reserved.